Medizinesche verbrauchbare Koronarleitungsdraht fir Angiographie
Medizinesche verbrauchbare Koronarleitungsdraht fir Angiographie
Hydrophil Beschichtung suergt fir exzellent Schmierkraaft
* Superelastesche Nitinol-Kär fir Knickresistenz, verhënnert Knicke vum Führungsdrot
* Spezial Polymerhülle garantéiert eng gutt radiopaak Leeschtung
REFERENZ NR. | MM | Zoll | OD (Distal) | OD (Proximal) | Maximal Führungsdrotgréisst (Zoll) | Benotzbar Längt (cm) | Tipp | Status | Applikatioun (Koronar, Neuro, Peripher) | ||
3,81 | 0,15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
MCS010 | 3,81 | 0,15 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 110 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS020 | 3,81 | 0,15 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 130 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS030 | 3,81 | 0,15 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 150 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS040 | 0,4318 | 0,017 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 180 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS011 | 0,4318 | 0,017 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 110 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS021 | 0,4318 | 0,017 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 130 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS031 | 0,4318 | 0,017 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 150 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS041 | 0,4572 | 0,018 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 180 | Riicht | Verfügbar | Koronar |
MCS014 | 0,5334 | 0,021 | 0,80 | 2.4 | 0,93 | 2.8 | 0,018" | 110 | Riicht | Verfügbar | Neuro |
MCS024 | 0,5334 | 0,021 | 0,80 | 2.4 | 0,93 | 2.8 | 0,018" | 130 | Riicht | Verfügbar | Neuro |
MCS034 | 0,5334 | 0,021 | 0,80 | 2.4 | 0,93 | 2.8 | 0,018" | 150 | Riicht | Verfügbar | Neuro |
MCS044 | 0,635 | 0,025 | 0,80 | 2.4 | 0,93 | 2.8 | 0,018" | 180 | Riicht | Verfügbar | Neuro |
MCS015 | 0,635 | 0,025 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 110 | Riicht | Amgaang | Peripheral |
MCS025 | 0,635 | 0,025 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 130 | Riicht | Amgaang | Peripheral |
MCS035 | 0,635 | 0,025 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 150 | Riicht | Amgaang | Peripheral |
MCS045 | 0,6858 | 0,027 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 180 | Riicht | Amgaang | Peripheral |
MCS016 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 110 | Riicht | Verfügbar | Peripheral |
MCS026 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 130 | Riicht | Verfügbar | Peripheral |
MCS036 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 150 | Riicht | Verfügbar | Peripheral |
MCS046 | 3,81 | 0,15 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 180 | Riicht | Verfügbar | Peripheral |
MCM010 | 3,81 | 0,15 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 110 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM020 | 3,81 | 0,15 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 130 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM030 | 3,81 | 0,15 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 150 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM040 | 0,4318 | 0,017 | 0,53 | 1.6 | 0,77 | 2.3 | 0,010" | 180 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM011 | 0,4318 | 0,017 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 110 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM021 | 0,4318 | 0,017 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 130 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM031 | 0,4318 | 0,017 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 150 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM041 | 0,4572 | 0,018 | 0,60 | 1.8 | 0,83 | 2,5 | 0,014" | 180 | Wénkel | Verfügbar | Koronar |
MCM015 | 0,635 | 0,025 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 110 | Wénkel | Amgaang | Peripheral |
MCM025 | 0,635 | 0,025 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 130 | Wénkel | Amgaang | Peripheral |
MCM035 | 0,635 | 0,025 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 150 | Wénkel | Amgaang | Peripheral |
MCM045 | 0,6858 | 0,027 | 0,87 | 2.6 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 180 | Wénkel | Amgaang | Peripheral |
MCM016 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 110 | Wénkel | Verfügbar | Peripheral |
MCM026 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 130 | Wénkel | Verfügbar | Peripheral |
MCM036 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 150 | Wénkel | Verfügbar | Peripheral |
MCM046 | 0,6858 | 0,027 | 0,93 | 2.8 | 1,00 | 3.0 | 0,021" | 180 | Wénkel | Verfügbar | Peripheral |
Detailéiert Bild vun engem medizinesche verbrauchbare Koronarführungsdrot fir Angiographie
CE
ISO13485
EN ISO 13485: 2016/AC:2016 Qualitéitsmanagementsystem fir medizinesch Ausrüstung fir reglementaresch Ufuerderungen
EN ISO 14971: 2012 Medizinprodukter - Uwendung vum Risikomanagement op medizinesch Produkter
ISO 11135:2014 Medizinprodukt Steriliséierung vun Ethylenoxid Bestätegung a generell Kontroll
ISO 6009:2016 Steril Injektiounsnadelen fir ewechzegeheien, Faarfcode identifizéieren
ISO 7864:2016 Steril Injektiounsnadelen fir nëmmen ee Stéck ewech
ISO 9626:2016 Nadelröhrchen aus Edelstol fir d'Fabrikatioun vu medizineschen Apparater

SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION ass e féierende Fournisseur vu medizinesche Produkter a Léisungen.
Mat iwwer 10 Joer Erfahrung am Gesondheetswiesen bidden mir eng grouss Produktauswiel, kompetitiv Präisser, aussergewéinlech OEM-Servicer a verlässlech Liwwerungen zur Zäit. Mir si Liwwerant vum australesche Gesondheetsministère (AGDH) an dem kalifornesche Gesondheetsministère (CDPH). A China gehéieren mir zu den Top-Liwweranten vun Infusiouns-, Injektiouns-, Gefässzougangs-, Rehabilitatiounsausrüstung, Hämodialyse-, Biopsienadelen- a Paracenteseprodukter.
Bis 2023 hate mir erfollegräich Produkter u Clienten an iwwer 120 Länner geliwwert, dorënner d'USA, d'EU, de Mëttleren Osten a Südostasien. Eis deeglech Handlungen demonstréieren eis Engagement a Reaktiounsfäegkeet op d'Bedierfnesser vun de Clienten, wat eis zum vertrauenswürdege a integréierte Geschäftspartner vun der Wiel mécht.

Mir hunn eis bei all dëse Clienten e gudde Ruff fir gudde Service a kompetitive Präisser gewonnen.

A1: Mir hunn 10 Joer Erfahrung an dësem Beräich, eis Firma huet e professionellt Team a professionell Produktiounslinn.
A2. Eis Produkter mat héijer Qualitéit a kompetitive Präisser.
A3. Normalerweis ass et 10000 Stéck; mir géife gären mat Iech kooperéieren, keng Suergen iwwer de MOQ, schéckt eis einfach Är Artikelen déi Dir bestelle wëllt.
A4.Jo, LOGO-Personaliséierung gëtt akzeptéiert.
A5: Normalerweis halen mir déi meescht Produkter op Lager, mir kënnen d'Prouwe bannent 5-10 Aarbechtsdeeg verschécken.
A6: Mir verschécken iwwer FEDEX.UPS, DHL, EMS oder Mier.